"Cena primátora mesta Nitry" 2001 - VII. ročník
Výsledková listina
I. Lietadlá 1/24 až 1/32 |
| | | |
1 | Rajmund Juráni | F-86 | |
2 | Robert Mištík | F-16 | |
3 | Ondrej Svinčiak | A6M5 | |
4 | Rastislav Juráni | Spitfire | |
5 | Rastislav Pestún | F-14 | |
| | | |
II. Lietadlá prúdové a raketové 1/48 |
| | | |
1 | Silvia Freštiová | Su-22 | Kuchyňa |
2 | Ivan Šabík | Su-7 | Zlaté Moravce |
3 | Béla Csitei | Gloster Meteor | Fertod |
4 | Milan Ščasnovič | Mig-29 | Trenčín |
5 | Peter Hřib | Me-163 | Nitra |
6 | Anton Mešo | A-7 | Kuchyňa |
7 | Jozef Frešia | H. Hunter | Kuchyňa |
8 | Martin Šuňal | Mirage 2000 | Bratislava |
9 | Martin Syraňak | Mig-17 | Nitra |
10 | Peter Lietava | Kfir | Nitra |
| | | |
III. Lietadlá vrtuľové 1/48 |
| | | |
1 | Egresi András | Fw-190D | Mosonmagyaróvár |
2 | Leopold Klas | P-51D | Svit |
3 | Tomáš Juriga | B5N2 Kate | Bratislava |
4 | Andrej Goliaš | Skyraider | Bratislava |
5 | Jozef Mešter | P-47D | |
6 | Matej Palacka | Fw-190D | Nové Zámky |
7 | Jozef Frašti | W. Whirlwind | Bratislava |
8 | Juraj Rajec | Shiden | Dubnica nad Váhom |
9 | Martin Borecký | P-40 | Bratislava |
| | | |
IV. Lietadlá prúdové a raketové 1/72 |
| | | |
1 | Podhorný Peter | F-84 | Bratislava |
2 | Gabaj Miroslav | F-105 | Topoľčany |
3 | Rezák Ladislav | Cutlass | Nitra |
4 | Pavlíček Stanislav | F-100 | Nové Zámky |
5 | Ščasnovič Milan | Arado -234 | Trenčín |
6 | Csitei Béla | Me-163 | Fertod |
7 | Danko Ján | Mig-21F | |
8 | Dioszegi Dušan | Mig-15SB | Dunajská Streda |
| | | |
V. Lietadlá vrtuľové 1/72 |
| | | |
1 | Podhorný Peter | SBD 4 | Bratislava |
2 | Chalúpka Ján | Pzl - P23 Karas | Poprad |
3 | Jurík Ľudovít | Bf-110D | Nové Zámky |
4 | Hangáč Roman | La-5 | Nitra |
5 | Hříb Peter | T-28 | Nitra |
6 | Hatos Robert | Fokker E.4 | Komárno |
7 | Kožnár Vladimír | Hurricane Mk I | Trenčín |
8 | Ragan Ján | P-51 A | Prievidza |
9 | Ščasnovič Milan | Blériot XI | Trenčín |
10 | Ollavi Zsolt | P-51 B | Dunajská Streda |
| | | |
VI. Lietadlá 1/144 |
| | | |
1 | Kožnár Vladimír | Jak-40 | Trenčín |
2 | Hříb Peter | Bf-109G-6 | Nitra |
3 | Salay Martin | He-111 | Nitra |
| | | |
VII. Vrtuľníky |
| | | |
1 | Šabík Ivan | Ka-50 | Zlaté Moravce |
2 | Fraštiová Silvia | Mi-24V | Kuchyňa |
3 | Martinec Roman | Sea King (1/72) | Zlaté Moravce |
4 | Šíma Jaromír | H-13 | Košice |
5 | Freštia Jozef | Sea King (1/48) | Kuchyňa |
6 | Mešo Anton | Ka-50 | Kuchyňa |
7 | Egresi András | Mi-24D | Mosonmagyaróvár |
| | | |
VIII. Dirámy 1/35 |
| | | |
1 | Martin Borecký | Bunker | Bratislava |
2 | Benedikt Virág | Prusko-Francúzka vojna | Dunajská Streda |
3 | Jozef Mikula | Flak 20 mm | Želizovce |
4 | Miroslav Hrčka | Slov. Armáda | Trnava |
5 | Peter Šabík | Flak 38 | Zlaté Moravce |
6 | Štefan Zemanovič | Paluba VSS | Kuchyňa |
7 | Štefan Majerík | Hummer | Rožňava |
| | | |
IX. Diorámy 1/72, 1/76, 1/78 |
| | | |
1 | Jeno Kovacsics | Teuton Knight | Fertod |
2 | Martin Ballay | Jagpanther | Nitra |
3 | Igor Konde | T-34 | Nitra |
4 | Matej Palacka | Peugot 206 | Nové Zámky |
5 | Miroslav Bojda | Pak 40 | Nitra |
| | | |
X. Figúrky |
| | | |
1 | Kvetoslav Bradáč | Gon. Maj. | Partizánske |
2 | Jaromír Šima | Polský šlachtic | Košice |
3 | Nina Juríková | Centrien | Nové Zámky |
4 | Benedikt Virág | Rakúsky pešiak | Dunajská Streda |
5 | Braňo Lukačovič | Rytier | Bratislava |
| | | |
XI. Zvláštnosti (sci-fi, atď) |
| | | |
1 | Stanislav Keves | Space Shuttle | |
| | | |
XII. Civilné autá a motocykle |
| | | |
1 | Dušan Kelečéni | Volvo FH16 + cisterna | Nové Zámky |
2 | Juraj Varkonda | Moto Guzi 1100 | Nitra |
3 | Štefan Zemanovič | Honda S 800 | Kuchyňa |
4 | Štefan Bogno | Yamaha 500 | Košice |
5 | Tomáš Bogno | Honda Cicvic STP | Košice |
6 | Tibor Borský | BMW R 3201 | Nitra |
7 | Jaromír Šíma | Tyrell | Košice |
8 | Jakub Šíma | Daihatsu | Košice |
| | | |
XIII. Vojenská tehnika pásová 1/35 |
| | | |
1 | Branislav Herain | M-74 Recovery | Prievidza |
2 | Igor Frtúz | MT-55 A | Lip. Mikuláš |
3 | Jaroslav Šíma | VT-34 | Košice |
4 | Martin Kováč | Nashorn | Partizánske |
5 | Rajmund Juráni | M-60-A | Bratislava |
6 | Peter Šabík | Pzkpfw IV H | Zlaté Moravce |
7 | Peter Halúza | Sb.kfz.164 Nashorn | Nové Mesto n. Váhom |
8 | Vladimír Drábik | Pz III Flam | Rožňava |
9 | Bendikt Virág | Toldi 1 | Dunajská Streda |
10 | Jozef Mikula | Pz II/F | Želiezovce |
| | | |
XIV. Vojenská technika klesová 1/35 |
| | | |
1 | Anderj Goliaš | M-26 Dragon Vagon | Bratislava |
2 | Igor Frtúz | Praga AV-3 | Litovský Mikuláš |
3 | Martin Kováč | Steyer 1500A | Partizánske |
4 | Jaromír Šíma | M-35 Gun Track | Košice |
5 | Egresi András | M49A2C | Mosonmagyaróvár |
6 | Vladimír Drábik | Jeep SAS | Rožňava |
7 | Rajmund Juráni | BTR-152 | Bratislava |
8 | Martin Straňák | Sdkfz 234/1 | Nitra |
9 | František Andraščík | Lend Rover | Rožňava |
10 | Tibor Borský | Desert Patrol M998 | Nitra |
| | | |
XV. Vojenská tehnika pásová 1/72, 1/76, 1/78 |
| | | |
1 | Ladislav Rezák | Challenger 1 | Zlaté Moravce |
2 | Jeno Kovacsics | Challlenger Mk 1 | Fertod |
3 | Martin Salaj | Karl | Nitra |
4 | František Andraščík | Leopard | Rožňava |
5 | Martin Straňák | Pzkpfz VI Tiger | Nitra |
6 | Juraj Mikuláš | T-26 | Nitra |
7 | Jarosalv Vnuk | Matilda | Nitra |
| | | |
XVI. Vojenská tehnika kolesová 1/72, 1/76, 1/78 |
| | | |
1 | Béla Csitei | Tppz Luchs | Fertod |
2 | Ladislav Rezák | Tpz Fuchs A4 | Nitra |
3 | Ivan Gálik | Sdkfz 232 - Rail road | Senica |
| | | |
XVII. Lode motorové |
| | | |
1 | Raimund Juráni | Snowberry - Korveta | Bratislava |
2 | Rasťo Juráni | Bismark | Bratislava |
3 | Juraj Mikuláš | Novgorod | Nitra |
4 | Anton Ščasnovič | Pt - 117 | Trenčín |
| | | |
XVIII. Lode s plachtami |
| | | |
1 | Rasťo Juráni | Wassa | Bratislava |
| | | |
XIX. Lietadlá 1/72 (žiaci ZŠ) |
| | | |
1 | Tomáš Krutek | Me-163 B | |
2 | Filip Jurík | Sea Harrier | |
3 | Miroslav Štolc | JAS | |
4 | Martin Straňák | IL-2 | |
5 | Veronika Raganová | P-51 | |
6 | Ján Ruffer | F-16 | |
7 | Peter Majerčiak | Fi 156 Storch | |
8 | Martin Toman | F-14 | |
9 | Ľudovít Jedlička | Corsair | |
10 | Martin Oremus | F6F Helcat | |
11 | Milan Doleš | MiG-15 | |
12 | Peter Doleš | AH-64 | |
13 | Dušan Palacka | Tempest | |
14 | Roman Cvik | F-8 Crusader | |
15 | Martin Mitúch | Corsair | |
| | | |
XX. Vojenská technika 1/35 (žiaci ZŠ) |
| | | |
1 | Jakub Šíma | M-538 | |
2 | Roman Cvik | Kaťuša | |
3 | Martin Toman | T-34 | |
| | | |
XXI. Vojenská technika 1/72, 1/76, 1/78 (žiaci ZŠ) |
| | | |
1 | Martin Ballay | Pz.1 | Nitra |
2 | Peter Piterka | Panter F | Nitra |
3 | Martin Riška | Tger | Nové Zámky |
4 | Peter Majerčiak | T-34 | Nitra |
5 | Roman Gajdoš | Sbkfz | Nitra |
| | | |
XXII. Lietadlá (juniori do 18 rokov) |
| | | |
1 | Matúš Ondík | B-534 | Svit |
2 | Tibor Borský | F-117 | Zvolen |
3 | Michal Oravec | P-51D | Topoľčany |
4 | Lukáš Beneš | Eurocopter | Zvolen |
5 | Irnej Šereš | F-117 | Zvolen |
6 | Martin Borecký | EA-6 | Bratislava |
7 | Kornel Ruman | Spitfire | Zvolen |
8 | Ľubomír Prolík | F-16 | Zvolen |
9 | Ladisalv Beneš | F-16 | Zvolen |
10 | Juraj Tužinský | Harrier | Zvolen |
| | | |
XXIII. Vojenská technika (juniori do 18 rokov) |
| | | |
1 | Tomáš Herain | GMC | Prievidza |
2 | Ivan Púchy | Lav | Baratislava |
3 | Tomáš Malovič | Gaz AA | Baratislava |
4 | Ladislav Korček | Hummer | Nitra |
5 | Martin Borecký | T-34 | Baratislava |
6 | Lukáš Beneš | M-16 | Zvolen |
7 | Ladislav Beneš | Jagdpanter | Zvolen |
8 | Juraj Tužinský | M-55 | Zvolen |
| | | |
XXIV. Papierové modely - Stavebná architektúra |
| | | |
1 | Straňák Martin | Indiánske pueblo | Nitra |
| | | |
XXV. Papierové modely - Ostatné modely |
| | | |
1 | Kašša Marek | T-815 Hasiči | Nové Zámky |
2 | Radovan Kizek | Cat - 428 B | Myjava |
3 | Podhorský Ľuboš | Lunar Roving Vehicle | Nitra |
4 | Mitter Branislav | Figúrka | Nitra |
5 | Dobiáš Miroslav | Saturn 1B | Nitra |
6 | Máčik Martin | T-148 PP27 | Nitra |
7 | Andraščik František | Tatra Dakar | Rožňava |
8 | Straňák Martin | Tatra 815 - Dakar | Nitra |
9 | Bojda Miroslav | Hanomag - Sdkfz 251 | Nitra |
10 | Tóth Marian | Tank Pzkpfw Iic | Stará Dedina |
11 | Borský Tibor | Škoda Octavia | Nitra |
| | | |
XXVI. Papierové modely - Stavebná architektúra (žiaci ZŠ) |
| | | |
1 | Polakovič Radovan | Priemyslový palác | Partizánske |
| | | |
XXVII. Papierové modely - Ostatné modely (žiaci ZŠ) |
| | | |
1 | Polakovič Radovan | James Watt | Partizánske |
2 | Miroslav Štolc | Yamaha | Nitra |
3 | Matej Brezovslý | Mercedes 608 D | Hlohovec |
| | | |
|